Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Beta pó de Arbutin | Aparência: | pó branco |
---|---|---|---|
Especificação: | 99% | Mothod dos testes: | HPLC |
Número de CAS: | 497-76-7 | Tempo da prateleira: | 2 anos |
MOQ: | 1 kg | Amostra: | amostra grátis 10g |
Realçar: | pó do alvejante da pele,pó alfa puro do arbutin |
Beta HPLC pura do pó 99% de Arbutin do pó do arbutin para o alvejante da pele
Descrição do produto:
Arbutin, igualmente conhecido como o arbutin, é um branco, agulha-como o cristal ou powder.can inibem a atividade do tyrosinase no corpo, impedem a produção de melanina, reduzindo desse modo o depósito do pigmento da pele, dissipam sardas e sardas, e ao mesmo tempo, há um efeito bactericida, anti-inflamatório. É hoje popular da matéria prima a mais segura e a mais eficaz do alvejante, e é igualmente o agente ativo ideal do alvejante e da sarda da pele no século XXI.
Funções:
1. pó de Arbutin: Pode ser usado como o creme de pele, etc. Não pode somente ser usado para cuidados com a pele, mas também anti-inflamatório e anti-irritante;
2. pó de Arbutin: Arbutin é o ingrediente principal do novo tipo de queimadura escalda a medicina. O pó de Arbutin é caracterizado a analgesia rápida, a capacidade anti-inflamatório forte, a eliminação rápida da vermelhidão e do inchamento, rapidamente pela cura e nenhum scarring;
Aplicação:
Certificado de análise:
Nome do produto: | β-Arbutin | Mfg. Data: | janeiro, 21, 2019 |
No. de CAS: | 497-76-7 | Data do relatório: | janeiro, 28, 2019 |
Fórmula química: | C6H12O7 | Data de expiração: | janeiro, 20, 2021 |
Quantidade | 4500kg | Trate o nenhum: | HY-190121 |
Artigos da análise | Especificações | Resultados | Métodos |
Testes dos ingredientes ativos | |||
β-Arbutin (HPLC) | ≥99.5% | 99,83% | Ch.P. 2015 IV 0502 |
Hidroquinona | ≤10ppm | ≤1.0ppm | Ch.P. 2015 IV 0502 |
Testes físicos | |||
Aparência | Pó de cristal branco | Cumpre | Visual |
Odor | Característico | Cumpre | Organolepitic |
Gosto | Característico | Cumpre | Organolepitic |
valor de pH (solução de 1%) | 5,0 -7,0 | 6,1 | Ch.P. 2015 IV 0631 |
Ponto de derretimento | 198.5-201.5℃ | 201.2℃ | Ch.P. 2015 IV 0612 |
Rotação ótica específica | [a] D20= -62° - 68.0° | -64,7 | Ch.P. 2015 IV 0621 |
Perda na secagem | ≤0.5% | 0,11% | Ch.P. 2015 IV 0831 |
Resíduo na ignição | ≤0.5% | 0,12% | Ch.P. 2015 IV 0841 |
Cinza insolúvel nos ácidos | ≤0.5% | 0,02% | Ch.P. 2015 IV 0841 |
Testes químicos | |||
Metais pesados | ≤10.0ppm | Cumpre | USP37<231> |
Como | ≤2.0ppm | 0.03ppm | USP37<211> |
Pb | ≤1.0ppm | 0.05ppm | USP37<251> |
Hectograma | ≤0.1ppm | 0.01ppm | USP37<261> |
Testes microbiológicos | |||
Contagem total das bactérias | ≤1,000cfu/g | 30cfu/g | USP37<2021> |
Fermento e molde | ≤100cfu/g | ≤10cfu/g | USP37<2021> |
Grupo de Coli | ≤3.0MPN/g | ≤3.0MPN/g | USP37<2022> |
Escherichia Coli | Negativo em 1g | Cumpre | USP37<2022> |
Salmonelas | Negativo em 10g | Cumpre | USP37<2022> |
&shipping de embalagem:
Informações da empresa:
Pessoa de Contato: Lynn