Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Pó alfa de Arbutin | Aparência: | Pó de cristal branco |
---|---|---|---|
Especificação: | 99% | Mothod dos testes: | HPLC |
Número de CAS: | 84380-01-8 | Tempo da prateleira: | 2 anos |
MOQ: | 1 kg | Amostra: | amostra grátis 10g |
Realçar: | pó do alvejante da pele,pó alfa puro do arbutin |
Pó do arbutin da fonte da fábrica HPLC alfa de VENDA QUENTE do pó 99% de Arbutin do beta
Descrição do produto:
Arbutin, igualmente conhecido como o arbutin, é um branco, agulha-como o cristal ou powder.can inibem a atividade do tyrosinase no corpo, impedem a produção de melanina, reduzindo desse modo o depósito do pigmento da pele, dissipam sardas e sardas, e ao mesmo tempo, há um efeito bactericida, anti-inflamatório. É hoje popular da matéria prima a mais segura e a mais eficaz do alvejante, e é igualmente o agente ativo ideal do alvejante e da sarda da pele no século XXI.
Funções:
1. pó de Arbutin: Pode ser usado como o creme de pele, etc. Não pode somente ser usado para cuidados com a pele, mas também anti-inflamatório e anti-irritante;
2. pó de Arbutin: Arbutin é o ingrediente principal do novo tipo de queimadura escalda a medicina. O pó de Arbutin é caracterizado a analgesia rápida, a capacidade anti-inflamatório forte, a eliminação rápida da vermelhidão e do inchamento, rapidamente pela cura e nenhum scarring;
Aplicação:
Certificado de análise:
Nome do produto: | Alfa-Arbutin | Data da fabricação: | maio, 15o, 2019 |
No. de CAS: | 84380-01-8 | Data de expiração: | maio, 14o, 2021 |
Fórmula química: | C12H16O7 | Data do relatório: | maio, 22st, 2019 |
Quantidade: | 862KG | Trate o nenhum: | HY20190515 |
Artigos da análise | Especificações | Resultados | Métodos |
Testes dos ingredientes ativos | |||
α-Arbutin | ≥99.5% | 99,8% | HPLC |
Hidroquinona | ≤10.0ppm | ND | ChP2015 IV 0512 |
Testes físicos | |||
Aparência | Pó fino branco | Cumpre | Visual |
Odor | Característico | Cumpre | Organolepitic |
Gosto | Característico | Cumpre | Organolepitic |
valor de pH (solução de 1%) | 5.0-7.0 | 5,88 | ChP2015 IV 0631 |
Ponto de derretimento | ℃ 202.0~210.0 ±0.5 | ℃ 204.4-206.6 | ChP2015 IV 0612 |
Rotação ótica específica | +174.0˚~+186.0˚ | 177.78˚ | ChP2015 IV 0621 |
Perda na secagem | ≤0.5% | 0,18% | ChP2015 IV 0831 |
Resíduo na ignição | ≤0.5% | 0,08% | ChP2015 IV 0841 |
Testes químicos | |||
Metais pesados | ≤10ppm | Cumpre | ChP2015 IV 0821 |
Como | ≤2.0ppm | 0.02ppm | ChP2015 IV 2321 |
Pb | ≤1.0ppm | 0.03ppm | ChP2015 IV 2321 |
Testes microbiológicos | |||
Contagem total das bactérias | ≤1000cfu/g | 80cfu/g | GB4789.2-2016 |
Fermento e molde | ≤100cfu/g | 10cfu/g | GB4789.15-2016 |
Escherichia Coli | Negativo | Negativo | GB4789.3-2016 |
Enterica das salmonelas | Negativo | Negativo | GB4789.4-2016 |
&shipping de embalagem:
Informações da empresa:
Pessoa de Contato: Lynn