Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Pó do suco da grama de aveia | Aparência: | Pó verde |
---|---|---|---|
Especificação: | 80mesh, 120mesh 200mesh | Tempo da prateleira: | 2 anos |
MOQ: | 1 kg | Amostra: | amostra grátis 20g |
Embalagem: | 25kg/Fiber cilindro, 20kg/Carton | Aplicação: | Ingredientes de Superfood, bebida |
Realçar: | Pó do suco da grama de aveia,aveia pó sativa |
Aveia de alta qualidade pó sativa do pó do suco da grama de aveia do broto da aveia do pó
Descrição do produto:
A grama do broto da aveia é uma fonte excelente de beta-carotina, de vitamina K, de ácido fólico, de cálcio, de ferro, de proteína, de fibra assim como de vitamina C e de vitaminas de B. A grama de aveia (aveia sativa) tem uma ação de relaxamento e de estimulação que nutra e reforce o sistema nervoso. Pode ser valiosa para a artrite, o reumatismo, o esforço, a depressão, a debilidade, a exaustão, os tremores do nervo, a epilepsia, o convalescença, as palpitação, a dor de cabeça nervosa, o estômago nervoso, a divisão nervosa, o colesterol que abaixam, a herpes, e os sintomas da menopausa. É usada igualmente para as deficiências do tiroide e da hormona estrogênica, doenças degenerativos tais como o MS, e para frios, especialmente periódico ou persistente.
Funções:
1. A ajuda do pó da grama de aveia promove a saúde e a cura, especialmente as doenças tais como o câncer, a anemia, o Thalassemia, a obesidade, a acidez, as pilhas, a artrite etc.;
2. o pó da grama de aveia que melhora níveis de energia, reforça o sistema imunitário;
3. pó da grama de aveia que refina o sangue e que reconstrói o córrego do sangue;
Certificado de análise:
Informação geral | |||
Origem de planta: | Aveia L. Sativa. | Parte do usado | Broto |
Estado de GMO | GMO livra | QTY do representante | 2000 quilogramas |
Grupo # | HY-20190509 | Data do produto | 2019-05-09 |
Data da análise | 2019-05-09 | Vida útil: | 2021-05-08 |
Artigo | Especificação | Resultado do método | |
Propriedade física | |||
Aparência | Pó fino | Organoléptico conforma-se | |
Cor | Pó verde | Organoléptico conforma-se | |
Odor | Característico | Organoléptico conforma-se | |
Tamanho de malha | tamanho de malha 100% a 200 | USP39<786> conforma-se | |
Análise geral | |||
Identificação | Idêntico à amostra de R.S. | USP39 | Conforma-se |
celulose | ≥40% | 49,9% | |
Perda na secagem | ≤10% | Eur.Ph.8.0 [2.2.32] | 4,61% |
Cinza | ≤13% | Eur.Ph.8.0 [2.4.16] 6,8% | |
Contaminadores | |||
Resíduo de inseticidas | Reunião USP39<561> | USP39<561> conforma-se | |
Ligação (Pb) | ≤5.0mg/kg | Eur.Ph8.0ICP-MS<2> <0> | |
Arsênico (como) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph8.0ICP-MS<2> <0> | |
Cádmio (CD) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph8.0ICP-MS<2> <0> | |
Mercury (hectograma) | ≤0.5mg/kg | Eur.Ph8.0ICP-MS<2> <0> | |
Microbiológico | |||
Contagem de placa total | ≤10000cfu/g | USP35<965> conforma-se | |
Micróbio patogênico | Não detectado | Não detectado | |
Escherichia Coli. | ≤100MPN/100g | USP35<965> não detectado | |
Salmonelas | Negativo | USP35<965> conforma-se |
Fluxograma da produção:
&shipping de embalagem:
Informações da empresa:
Pessoa de Contato: Lynn