Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Pó do suco da grama de cevada | Aparência: | Pó verde |
---|---|---|---|
Especificação: | pó do suco | Tempo da prateleira: | 2 anos |
MOQ: | 1 kg | Amostra: | amostra grátis de 20g ~50g |
Embalagem: | 25kg/Fiber cilindro, 20kg/Carton | Aplicação: | Ingredientes de Superfood, bebida |
Realçar: | Pó do suco da grama de cevada,pó da folha de cevada |
Pó de alta qualidade de venda quente natural da grama de cevada do superfood de 100%
Descrição do produto:
Nome do produto: Pó da grama de cevada
Nome latino: Brevisubulatum do Hordeum (Trin.) Relação
Nome chinês: MAI cao da Dinamarca
Aparência: Pó fino verde
Parte da planta usada: Grama inteira
Ingredientes ativos: vitamina K, flavonoides
A cevada (vulgare L.) do Hordeum, um membro da família de grama, é um cereal principal crescido em climas temperados globalmente. Era uma das primeiras grões cultivadas, particularmente em Eurasia a partir de 13.000 anos há. A cevada foi usada como a forragem, como uma fonte de material fermentable para a cerveja e determinadas bebidas destiladas, e como um componente de vários alimentos naturais. Extrato do pó do suco da grama de cevada dos superfoods de Geen é usada nas sopas e nos guisados, e no pão da cevada de várias culturas. As grões da cevada são feitas geralmente no malte em um método tradicional e antigo da preparação.
Certificado de análise:
Informação geral | |||
Nome do produto: | Pó do suco da grama de cevada | Parte do usado | folha |
Estado de GMO | GMO livra | QTY do representante | 2000 quilogramas |
Grupo # | HY-20190603 | Data do produto | 2019-06-03 |
Data da análise | 2019-06-03 | Vida útil: | 2021-06-02 |
Artigo | Especificação | Resultado do método | |
Propriedade física | |||
Aparência | Pó fino | Organoléptico conforma-se | |
Cor | Pó verde | Organoléptico conforma-se | |
Odor | Característico | Organoléptico conforma-se | |
Tamanho de malha | tamanho de malha 100% a 80 | USP39<786> conforma-se | |
Análise geral | |||
Identificação | Idêntico à amostra de R.S. | USP39 | Conforma-se |
Perda na secagem | ≤10% | Eur.Ph.8.0 [2.2.32] | 4,61% |
Cinza | ≤13% | Eur.Ph.8.0 [2.4.16] | 6,80% |
Excipiente/portador | Nenhum | Eur.Ph.8.0 [2.4.16] | Cumpre |
Contaminadores | |||
Pigmento | Não detectado | Não detectado | |
Resíduo de inseticidas | Reunião USP39<561> | USP39<561> conforma-se | |
Ligação (Pb) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph8.0ICP-MS<2> conforma-se | |
Arsênico (como) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph8.0ICP-MS<2> conforma-se | |
Cádmio (CD) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph8.0ICP-MS<2> conforma-se | |
Mercury (hectogramas) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph8.0ICP-MS<2> conforma-se | |
Microbiológico | |||
Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | USP35<965> conforma-se | |
Bacilo dos dois pontos | Não detectado | Não detectado | |
Escherichia Coli. | ≤100MPN/100g | USP35<965> não detectado | |
Salmonelas | Negativo | USP35<965> conforma-se |
&shipping de embalagem:
Informações da empresa:
Pessoa de Contato: Vicky