Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Pó do suco da grama do trigo | Aparência: | Pó verde |
---|---|---|---|
Especificação: | Pó natural 80mesh, 120mesh, 200mesh | Sampe: | amostra grátis 20g~50g |
Embalagem: | 20kg/Carton, cilindro 25kg/Fiber | Tempo da prateleira: | 2 anos |
Realçar: | bebida do pó dos wheatgrass,pó da grama verde do trigo |
pó do suco dos wheatgrass do pó da grama do trigo
Descrição do produto:
O pó de Wheatgrass contém mais de 20 tipos de enzimas proteolytic. Como se sabe, os inseticidas e os inseticidas são um grande assassino da saúde humana e beleza. As enzimas de decomposição da proteína no pó da grama do trigo podem eficazmente decompor o dano de vários inseticidas e fazê-los livres do veneno e ajudar a proteína. A absorção da massa nos intestinos e nos intestinos. Beba uma bebida diária que contém o pó da grama do trigo para mais do que a metade de um ano. Para povos com uma alergia fraca e uma imunidade fraca para beber o pó da grama do trigo, podem geralmente conseguir uma melhoria significativa na aptidão física. Além, o pó da grama do trigo igualmente contém uma variedade de vitaminas, incluindo a vitamina A, grupo B (incluindo B12 e ácido fólico), vitamina C, E. Há igualmente muitos minerais, incluindo o cálcio, o ferro, o magnésio e o fósforo nos wheatgrass. Se o mesmo peso foi usado, o índice do cálcio na grama do trigo era dez vezes que do leite.
Aplicação:
A grama do trigo é uma mais detoxifier poderoso do fígado, do sangue, e do aparelho gastrointestinal ao quimicamente neutralizar toxinas. As enzimas e os ácidos aminados encontrados na grama do trigo podem ajudar a proteger o corpo dos radicais livres e dos carcinogêneos. a grama do trigo igualmente estimula o metabolismo e os sistemas da enzima do corpo enriquecendo o sangue e aumentando a contagem de glóbulo vermelha. Pode igualmente ajudar em reduzir a pressão sanguínea dilatando-se os caminhos do sangue durante todo o corpo.
Certificado de análise:
Informação geral | |||
Nome da planta | Pó da grama do trigo | Parte do usado | folha |
Estado de GMO | GMO livra | QTY do representante | 5020 quilogramas |
Grupo # | HY-20190610 | Data do produto | 2019-06-10 |
Data da análise | 2019-06-10 | Vida útil: | 2021-06-09 |
Artigo | Especificação | Resultado do método | |
Propriedade física | |||
Aparência | Pó fino | Organoléptico conforma-se | |
Cor | Pó verde | Organoléptico conforma-se | |
Odor | Característico | Organoléptico conforma-se | |
Tamanho de malha | tamanho de malha 100% a 200 | USP39<786> conforma-se | |
Análise geral | |||
Identificação | Idêntico à amostra de R.S. | USP39 | Conforma-se |
Proteína | ≥15% | Kjeldahl | 18,6% |
celulose | ≥40% | 48,9% | |
Perda na secagem | ≤10% | Eur.Ph.8.0 [2.2.32] | 4,61% |
Cinza | ≤13% | Eur.Ph.8.0 [2.4.16] 6,8% | |
Contaminadores | |||
Resíduo de inseticidas | Reunião USP39<561> | USP39<561> conforma-se | |
Ligação (Pb) | ≤5.0mg/kg | Eur.Ph8.0ICP-MS<2> <0> | |
Arsênico (como) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph8.0ICP-MS<2> <0> | |
Cádmio (CD) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph8.0ICP-MS<2> <0> | |
Mercury (hectograma) | ≤0.5mg/kg | Eur.Ph8.0ICP-MS<2> <0> | |
Microbiológico | |||
Contagem de placa total | ≤10000cfu/g | USP35<965> conforma-se | |
Micróbio patogênico | Não detectado | Não detectado | |
Escherichia Coli. | ≤100MPN/100g | USP35<965> não detectado | |
Salmonelas | Negativo | USP35<965> conforma-se |
&shipping de embalagem:
Informações da empresa:
Pessoa de Contato: Lynn