Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Pó de Xylooligosaccharide | Aparência: | pó branco |
---|---|---|---|
Especificação: | 95%, 70%, 80% | Mothod dos testes: | HPLC |
Número de CAS: | 87-99-0 | Tempo da prateleira: | 2 anos |
MOQ: | 1 kg | Amostra: | amostra grátis 10g |
Realçar: | xylooligosaccharides dos xos,xylooligosaccharide |
Pó puro do Xylo-oligosaccharide XOS 70% 95% Xylooligosaccharide do extrato da espiga de milho da natureza
Descrição do produto:
1. O pó de Xylooligosaccharide (XOS) é um edulcorante natural do polyol de 5 carbonos. Encontra-se nas frutas e legumes, e é produzido mesmo pelo corpo humano próprio.
2. o pó de Xylooligosaccharide (XOS) pode absorver o calor quando dissolvido na água, com função absorvente da umidade, e a diarreia transiente pode ser induzida quando tomada excessivamente. O produto pode igualmente tratar a constipação.
3. Xylooligosaccharide (XOS) tem 40% menos calorias do que o açúcar e, por este motivo, um valor calórico de 2,4 kcal/g é aceitado para a rotulagem nutritiva na UE e nos EUA. É uma venda muito quente e popular recentemente em anos.
Aplicação:
1. os aditivos de alimento, alimento da tabela, cozeram o alimento, os condimentos, os desertos e os petiscos, várias conservas alimentares, doces;
2. Bebidas, várias bebidas, especialmente iogurte, bebidas da bactéria do ácido lático, bebidas carbônicas do cid e outras propriedades obrigatórias das bebidas ácidas
3. Produto da medicina & da saúde, aplicável para aqueles que sofrem da desordem gastrintestinal, do diabetes, da hipertensão, da obesidade, da arteriosclerose e da deterioração de dente;
Certificado de análise:
Informação geral | |||
Nome do produto | Oligosaccharide 95% de Xylo | Concessão de teste | Produto comestível |
QTY do representante | 638kg | Grupo não. | HY190608 |
Data do produto | 2019-06-08 | Data da análise | 2019-06-08 |
Relate a data | 2019-06-08 | Data de expiração | 2021-06-07 |
Artigo | Especificação | Resultado do método | |
Propriedade física | |||
Aparência | Branco ou leve pó amarelo | Organoléptico conforma-se | |
Cor | Branco ou leve amarelo | O doce nenhum gosto peculiar conforma-se | |
Odor | Característico | Organoléptico conforma-se | |
Tamanho de malha | tamanho de malha 100% a 80 | USP39<786> conforma-se | |
Análise geral | |||
Identificação | Idêntico à amostra de R.S. | USP39 | Conforma-se |
Índice XOS2-7 (na matéria seca) g/100g | ≥95% | HPLC | 97,62% |
Índice XOS2-4 (na matéria seca) g/100g | ≥65% | HPLC | 78,80% |
Perda na secagem | ≤5.0% | Eur.Ph.8.0 [2.2.32] | 2,63% |
Cinza | ≤0.3% | Eur.Ph.8.0 [2.4.16] 0,040% | |
Valor de PH | 3.5-6.5 | Papel de teste 4,25 | |
Microbiológico | |||
Contagem total das bactérias | ≤1000cfu/g | USP35<965> <10> | |
Coliform total | ≤30mpn/100g | USP35<965> <30> | |
Molde & fermento | ≤25cfu/g | USP35<965> <10> | |
Salmonelas | Negativo | USP35<965> conforma-se |
&shipping de embalagem:
Informações da empresa:
Pessoa de Contato: Lynn