Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Ácido Ursodeoxycholic | Aparência: | pó fino branco |
---|---|---|---|
Especificação: | 99% | Mothod dos testes: | HPLC |
Número de CAS: | 128-13-2 | Tempo da prateleira: | 2 anos |
MOQ: | 1 kg | Amostra: | amostra grátis 10g |
Realçar: | pó do udca,ácido ursodeoxycholic da medicina |
Ácido Ursodeoxycholic do pó farmacêutico da categoria UDCA
Descrição do produto:
O ácido Ursodeoxycholic (UDCA), igualmente conhecido como o ursodiol, é um composto produzido da bilis pela ação das bactérias intestinais. Desde que este ácido de bilis não é produzido diretamente pelo corpo, sabe-se como um ácido de bilis secundário. Uma das funções de ácidos de bilis é atuar no intestino para ajudar a digerir gorduras e vitaminas solúveis na gordura do alimento. O ácido Ursodeoxycholic foi usado na farmacologia para dissolver os cálculos biliares feitos do colesterol, e para tratar desordens do fígado. Tem sido usado por muito tempo na medicina humana e veterinária.
Função:
1. Pode aumentar a secreção do ácido de bilis;
2. Reduza o colesterol no éster da bilis e do colesterol;
3. É conducente ao colesterol dissolvem gradualmente cálculos biliares;
4. Não deve ser usado para o tratamento cirúrgico da pedra do colesterol, mas não pode dissolver a pedra do pigmento de bilis, a mistura e a linha opaca de X de pedras.
Certificado de análise:
Nome do produto: | Ácido Ursodeoxycholic | ||
Número de CAS: | 128-13-2 | ||
Fórmula de molécula: | C24H40O4 | ||
Peso da molécula | 392,58 | ||
Quantidade: | 225kg | ||
Mfg. Data: | Sep.29, 2018 | ||
Data do relatório: | Sep.30, 2018 | ||
No. do grupo: | DNUD180903 | ||
Artigos da análise | Especificações | Resultados | Métodos |
Identificações | |||
Pureza de UDCA | ≥98.0% (HPLC) | 99,07% | EP 8,0 |
Pureza de UDCA | ≥99% (titulação) | 99,96% | EP 8,0 |
Impurezas | Impurezas totais ≤1.5% | 0,93% | EP 8,0 |
CDCA≤1.0% | 0,93% | EP 8,0 | |
O outro impurities≤0.1% | Negativo | EP 8,0 | |
TLC | Positivo | Cumpre | EP 8,0 |
IR | Positivo | Cumpre | EP 8,0 |
Testes físicos | |||
Aparência | Pó branco | Cumpre | Visual |
Odor | Característico | Cumpre | Organolepitic |
Gosto | Característico | Cumpre | Organolepitic |
Tamanho de partícula | passagem 200um de 100% | Cumpre | EP 8,0 |
Livremente solúvel no álcool etílico | Cumpre | EP 8,0 | |
Solubilidade | Levemente solúvel na acetona | Cumpre | EP 8,0 |
Particularmente insolúvel na água | Cumpre | EP 8,0 | |
Transmitância claro | ≥90% | 97,4% | EP 8,0 |
Ponto de derretimento | 202-204℃ | 202.9-204.1℃ | EP 8,0 |
Perda na secagem | ≤1.0% | 0,07% | EP 8,0 |
&shipping de embalagem:
Informações da empresa:
Pessoa de Contato: Lynn