Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Pó da casca do olmo | Especificação: | 10:1 |
---|---|---|---|
Aparência: | Pó de Brown | Pacote: | Saco/cilindro |
Vida útil: | 2 anos | Armazenamento: | Lugar seco |
Realçar: | 80 Mesh Elm Bark Powder,Reduza o pó da casca do olmo da dor,Pó natural da casca do olmo |
Pó natural da casca do olmo do melhor preço de alta qualidade
Descrição do produto
Nome de Prodcut: Pó da casca do olmo
Especificação: 10:1
Aparência: Pó de Brown
Que é pó da casca do olmo?
O olmo é uma espécie de árvore de olmo que foi usada como um remédio erval em America do Norte para centenas de anos. É extremamente versátil, fornecendo o relevo de um número de doenças, incluindo a síndrome do intestino irritável (IBS) e as gargantas inflamadas. O olmo é sabido igualmente como o fulma do Ulmus, o olmo vermelho, o olmo doce, o olmo dos alces, o olmo indiano, o Gray Elm, e o olmo macio.
A casca do olmo escorregadiço consiste em uma substância conhecida como a mucilagem. Isto inclui campestre e Beta Sitosterol em sua composição. Esta substância foi usada para centenas de anos para tosses e gargantas inflamadas. Tem uma capacidade muito poderosa para acalmar todas as mucosas do corpo. A mucilagem na casca interna da árvore tem a capacidade para expandir quando exposta ao líquido como na garganta ou nas passagens de respiração. Isto tem um efeito muito reconfortante naquelas áreas.
Função
tosses 1.Treat e gargantas inflamadas
2.Soothe todas as mucosas do corpo
3.Helps com edições nervosas e emocionais
dor 4.Reduce e inflamação
Certificado de análise
Artigo | Especificação | Método | Resultado |
Cor | Pó de Brown | Organoléptico | Conforma-se |
Odor | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
Provado | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
Mesh Size | tamanho de malha 95% a 80 | USP36 | Conforma-se |
Análise geral | |||
Nome do produto | Pó da casca do olmo | Especificação | 10:1 |
Perda na secagem | ≤1.0% | Eur.Ph.6.0 [2.2.32] | 1,35% |
Ash Content | ≤0.1% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 2,26% |
Contaminadores Metal pesado |
≤10pp | Eur.Ph.6.0 [2.4.10] | Conforma-se |
Resíduo de inseticidas | Negativo | USP36<561> | Negativo |
Solvente residual | 300ppm | Eur.Ph6.0<2> | Conforma-se |
Microbiológico | |||
Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | USP35<965> | 160cfu/g |
Fermento & molde | ≤100cfu/g | USP35<965> | 30cfu/g |
Escherichia Coli. | Negativo | USP35<965> | Negativo |
Salmonelas | Negativo | USP35<965> | Negativo |
&Storage do pacote da vida útil | 24 meses sob as circunstâncias o padrão usado abaixo, não antioxidante embalado no fibra-cilindro e os dois sacos de plástico dentro de N.W: 25kgs. Identificação. 35 x H51 cm; Loja em um lugar fresco, seco longe da umidade, luz, oxigênio. | ||
Fabricante | Xi'an Healthway Biotech Co., Ltd. |
Pacote e transporte
Informações da empresa
Pessoa de Contato: Vicky