|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Hidrocloro 98% de Berberine | Aparência: | Pó da multa de Brown amarelo |
---|---|---|---|
Método de testes: | Titulação | Embalagem: | cilindro 25kg/fiber |
tempo da prateleira: | 2 anos | MOQ: | 1Kg |
Amostra: | amostra grátis 10~20g | ||
Realçar: | Pó do hidrocloro de 98% Berberine,Pó anti-bacteriano do hidrocloro de Berberine,80 Mesh Berberine Hcl Powder |
Pó do hidrocloro 98% do berberine do berberine do aristata do suplemento à saúde
Descrição do produto:
O HCL de Berberine é um sal de amônio quaternário do grupo do protoberberine de alcaloides do isoquinoline. Encontra-se em plantas como o Berberis (por exemplo aquifolium do Berberis (uva de Oregon), Berberis vulgar (bérberis), e aristata do Berberis (a cúrcuma da árvore)), Canadensis do Hydrastis (Goldenseal), amurense do Phellodendron (Amur Cork Tree, Huang Bai, Huang Po, Po MU) e Coptis chinensis (chinês Goldthread, Huang-Lian, Huang-Lien), e cordifolia de Tinospora, e a uma extensão menor no mexicana da argemona (papoila espinhosa) e no californica de Eschscholzia (papoila californiana). O HCL de Berberine é encontrado geralmente nas raizes, nos rizomas, nas hastes, e na casca.
Função
1. O hcl de Berberine tem a função de remover o calor e a umidade, de aliviar o fogo e de eliminar toxinas;
2. hcl de Berberine com a função de relaxar o músculo liso vascular e de excitar o outro músculo liso, tal como o músculo da bexiga, o músculo brônquico e o músculo gastrintestinal.
3. hcl de Berberine com a função de antimicrobial e de anti-bacteriano.
4. hcl de Berberine primeiramente para o tratamento do disenteria bacilar, do abcesso pulmonar, da brucelose, da amidalite aguda, do embolismo maxillary da sinusite, o oral e o maxillofacial da inflamação
Certificado de análise:
Informação geral | ||||
Origem de planta: | Córtice Phellodendri | Parte usada | Raiz e casca | |
Estado de GMO | GMO livre | QTY do representante | 2000 quilogramas | |
Grupo # | HY190725 | Data do produto | 2019-07-25 | |
Data da análise | 2019-07-25 | Data do relatório | 2019-08-01 | |
Artigo | Especificação | Resultado do método | ||
Propriedade física | ||||
Aparência | Pó fino | Organoléptico conforma-se | ||
Cor | Amarelo | Organoléptico conforma-se | ||
Odor | Característica | Organoléptico conforma-se | ||
Provado | Característica | Organoléptico conforma-se | ||
Mesh Size | tamanho de malha 100% a 80 | USP36 conforma-se | ||
Análise geral | ||||
índice | ≥98.0% | Titulação | 98,35% | |
Perda na secagem | ≤5.0% | Eur.Ph.6.0 [2.2.32] | 2,10% | |
Ash Content | ≤5.0% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 2,21% | |
Contaminadores | ||||
Metal pesado | 10ppm máximo | Eur.Ph.6.0 [2.4.10] conforma-se | ||
Resíduo de inseticidas | Negativo | Negativo<561> USP36 | ||
Solvente residual | 200ppm | Eur.Ph6.0<2> conforma-se | ||
Ligação (Pb) | 2ppm máximo | Eur.Ph6.0<2> | Conforma-se | |
Arsênico (como) | 2ppm máximo | Eur.Ph6.0<2> | Conforma-se | |
Cádmio (CD) | 1ppm máximo | Eur.Ph6.0<2> conforma-se | ||
Mercury (hectogramas) | 0.1ppm máximo | Eur.Ph6.0<2> conforma-se | ||
Microbiológico | ||||
Contagem de placa total | ≤1000cfu/g máximo | USP35<965> 150cfu/g | ||
&Mold do fermento | ≤100cfu/g máximo | USP35<965> 50cfu/g | ||
Escherichia Coli. | Negativo | Negativo<965> USP35 | ||
Salmonelas | Negativo | Negativo<965> USP35 | ||
Estafilococo | Negativo | Negativo<965> USP35 |
&shipping de embalagem:
Informações da empresa:
Pessoa de Contato: Vicky