|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Pó do extrato da raiz da bardana | Especificação: | 10:1 |
---|---|---|---|
Aparência: | Pó do amarelo de Brown | Pacote: | Saco/cilindro |
Vida útil: | 2 anos | Armazenamento: | Lugar seco |
Realçar: | Pó erval do extrato da raiz da bardana,Pó erval do extrato de 80 malhas |
Pó erval natural do extrato da raiz da bardana da fonte
Descrição do produto
Nome de Prodcut: Pó do extrato da raiz da bardana
Especificação: 10:1
Aparência: Pó amarelo de Brown
Que é pó do extrato da raiz da bardana?
A bardana é uma planta que a raiz seja usada às vezes como o alimento. Suas raiz, folha, e semente são usadas para fazer a medicina. O extrato da raiz da bardana é feito da peça da raiz do lappa L. do Arctium, que é uma planta da família do Asteraceae (Compositae). O arctiin é ingredientes ativos principais na bardana. O pó do extrato da raiz da bardana é um diurético ou acalma junções de dor. Os curandeiros chineses tradicionais usaram a semente da bardana em combinação com outras plantas para fazer curas para frios, dor da garganta, sarampo, e amidalite. No tempos modernos, extrato do arctii do fructus igualmente usado no tratamento de determinados cânceres.
Função
1 extrato do arctii de Fructus pode ser aplicado no campo do alimento como a matéria prima.
Certificado de análise
Artigo | Especificação | Método | Resultado |
Cor | Pó amarelo de Brown | Organoléptico | Conforma-se |
Odor | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
Provado | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
Mesh Size | tamanho de malha 95% a 80 | USP36 | Conforma-se |
Análise geral | |||
Nome do produto | pó do extrato da bardana | Especificação | 10:1 |
Perda na secagem | ≤1.0% | Eur.Ph.6.0 [2.2.32] | 1,35% |
Ash Content | ≤0.1% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 2,26% |
Contaminadores Metal pesado |
≤10pp | Eur.Ph.6.0 [2.4.10] | Conforma-se |
Resíduo de inseticidas | Negativo | USP36<561> | Negativo |
Solvente residual | 300ppm | Eur.Ph6.0<2> | Conforma-se |
Microbiológico | |||
Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | USP35<965> | 160cfu/g |
Fermento & molde | ≤100cfu/g | USP35<965> | 30cfu/g |
Escherichia Coli. | Negativo | USP35<965> | Negativo |
Salmonelas | Negativo | USP35<965> | Negativo |
&Storage do pacote da vida útil | 24 meses sob as circunstâncias o padrão usado abaixo, não antioxidante embalado no fibra-cilindro e os dois sacos de plástico dentro de N.W: 25kgs. Identificação. 35 x H51 cm; Loja em um lugar fresco, seco longe da umidade, luz, oxigênio. | ||
Fabricante | Xi'an Healthway Biotech Co., Ltd. |
Pacote e transporte
Informações da empresa
Pessoa de Contato: Vicky