|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Os quadrangularis de Cissus extraem o pó | Parte usada: | Haste |
---|---|---|---|
Especificação: | 10:1, 20:1, personalizado | Aparência: | Pó do amarelo de Brown |
Método do teste: | TLC | Pacote: | Saco/cilindro |
Vida útil: | 2 anos | Armazenamento: | Lugar seco |
Realçar: | Extrato erval de Cissus Quadrangularis,Extrato do TLC Cissus Quadrangularis,Extrato de Cissus Quadrangularis da peça da haste |
Os quadrangularis ervais de alta qualidade do cissus extraem o pó
Descrição do produto
Nome de Prodcut: Extrato dos quadrangularis de Cissus
Especificação: o 10:1, 20:1, personalizou
Aparência: Pó amarelo de Brown
Método do teste: TLC
Função
1. Extrato dos quadrangularis de Cissus: Estimula a função do macrófago e do neutrophilla para produzir o leucocytosis;
2. extrato dos quadrangularis de Cissus: Inibe o peroxidation do lipido;
3. extrato dos quadrangularis de Cissus: Diminui a permeabilidade capilar e reduz o número de pilhas de mastro interrompidas;
4. extrato dos quadrangularis de Cissus: Exibiu a insulina como a ação e reduz significativamente o nível do açúcar no sangue;
5. extrato dos quadrangularis de Cissus: promova a ação da melhoria da função do fluxo de leite do peito.
Certificado de análise
Artigo | Especificação | Método | Resultado |
Cor | Pó amarelo de Brown | Organoléptico | Conforma-se |
Odor | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
Provado | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
Mesh Size | tamanho de malha 95% a 80 | USP36 | Conforma-se |
Análise geral | |||
Nome do produto | os quadrangularis do cissus extraem | Especificação | 10:1 |
Perda na secagem | ≤1.0% | Eur.Ph.6.0 [2.2.32] | 1,35% |
Ash Content | ≤0.1% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 2,26% |
Contaminadores Metal pesado |
≤10pp | Eur.Ph.6.0 [2.4.10] | Conforma-se |
Resíduo de inseticidas | Negativo | USP36<561> | Negativo |
Solvente residual | 300ppm | Eur.Ph6.0<2> | Conforma-se |
Microbiológico | |||
Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | USP35<965> | 160cfu/g |
Fermento & molde | ≤100cfu/g | USP35<965> | 30cfu/g |
Escherichia Coli. | Negativo | USP35<965> | Negativo |
Salmonelas | Negativo | USP35<965> | Negativo |
&Storage do pacote da vida útil | 24 meses sob as circunstâncias o padrão usado abaixo, não antioxidante embalado no fibra-cilindro e os dois sacos de plástico dentro de N.W: 25kgs. Identificação. 35 x H51 cm; Loja em um lugar fresco, seco longe da umidade, luz, oxigênio. | ||
Fabricante | Xi'an Healthway Biotech Co., Ltd. |
Pacote e transporte
Informações da empresa
Pessoa de Contato: Vicky