|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Extrato verde-oliva da folha | Parte usada: | Folha |
---|---|---|---|
Especificação: | oleuropein de 25% | Aparência: | Pó do verde de Brown |
Método do teste: | HPLC | Pacote: | Saco/cilindro |
Vida útil: | 2 anos | Armazenamento: | Lugar seco |
Realçar: | Oleuropein Olive Leaf Extract de 25%,Peça Olive Leaf Extract da folha,80 Mesh Olive Leaf Extract |
Pó verde-oliva erval do oleuropein do hydroxytyrosol do extrato 25% da folha da melhor venda
Descrição do produto
Nome do produto: Extrato verde-oliva da folha
Parte usada: Folha
Especificação: oleuropein de 25%
Aparência: Pó do verde de Brown
Função
o extrato da folha 1.Olive pode ser feito em cápsulas, em troche e em grânulo como o alimento e a droga saudáveis.
2. O extrato verde-oliva de alta qualidade da folha, que têm a boa solubilidade na água e no álcool etílico mais a transparência da solução e a cor da luminosidade, foi adicionado extensamente na bebida e nos cosméticos como o índice funcional.
o extrato da folha 3.Olive pode ser incorporado em uma formulação para dano da pele pela radiação UV ou ajudando com cura sem fôlego.
4.For seus extractis antioxidantes, verde-oliva da folha igualmente adicionou em todos os tipos dos alimentos como consolida, antisséptico natural em Europa e EUA, e aumentou a segurança do alimento.
Certificado de análise
Artigo | Especificação | Método | Resultado |
Cor | Pó do verde de Brown | Organoléptico | Conforma-se |
Odor | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
Provado | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
Mesh Size | tamanho de malha 95% a 80 | USP36 | Conforma-se |
Análise geral | |||
Nome do produto | extrato verde-oliva da folha | Especificação | oleuropein de 25% |
Perda na secagem | ≤1.0% | Eur.Ph.6.0 [2.2.32] | 1,35% |
Ash Content | ≤0.1% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 2,26% |
Contaminadores Metal pesado |
≤10pp | Eur.Ph.6.0 [2.4.10] | Conforma-se |
Resíduo de inseticidas | Negativo | USP36<561> | Negativo |
Solvente residual | 300ppm | Eur.Ph6.0<2> | Conforma-se |
Microbiológico | |||
Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | USP35<965> | 160cfu/g |
Fermento & molde | ≤100cfu/g | USP35<965> | 30cfu/g |
Escherichia Coli. | Negativo | USP35<965> | Negativo |
Salmonelas | Negativo | USP35<965> | Negativo |
&Storage do pacote da vida útil | 24 meses sob as circunstâncias o padrão usado abaixo, não antioxidante embalado no fibra-cilindro e os dois sacos de plástico dentro de N.W: 25kgs. Identificação. 35 x H51 cm; Loja em um lugar fresco, seco longe da umidade, luz, oxigênio. | ||
Fabricante | Xi'an Healthway Biotech Co., Ltd. |
Pacote e transporte
Informações da empresa
1. abaixando a pressão sanguínea e sangue-gordo, deduzindo o colesterol e a anti-aterosclerose;
2. aumentando a imunidade humana e antienvelhecimento;
3. virilidade masculina de impulso;
4. reforçando o poder contractive miocárdico, retardando a frequência cardíaca e dilatando-se artérias coronárias.
Pessoa de Contato: Vicky