|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Pó do extrato de Bladderwrack | Parte usada: | corpo inteiro |
---|---|---|---|
Especificação: | 10:1, 20:1, personalizado | Aparência: | Luz - pó verde |
Método do teste: | TLC | Pacote: | Saco/cilindro |
Vida útil: | 2 anos | Armazenamento: | Lugar seco |
Realçar: | Pó do extrato de Bladderwrack do corpo inteiro,Pó erval do extrato de Bladderwrack,Pó do extrato de Bladderwrack da prevenção do câncer |
Pó erval do extrato do bladderwrack da fonte da fabricação
Descrição do produto
Nome do produto: Extrato de Bladderwrack
Parte usada: Corpo inteiro
Especificação: o 10:1, 20:1, personalizou
Aparência: Claro - pó verde
Método do teste: TLC
Que é Bladderwrack?
Bladderwrack é um tipo de algas marrons que cresça nas rochas perto da costa. Cresce na costa de Brittany, França, onde a vida marinha é abundante, e pode ser colhido na maré baixa. Seu corpo das algas é marrom escuro, bifurcado e ramificado, com as folhas angulares lisas.
Função:
1. Melhore a imunidade. Pode melhorar a capacidade imune do corpo e promover a imunidade celular do corpo;
2. Hypolipidemia auxiliar. Contém muitos ácidos gordos não saturados e as fibras do alimento, que podem remover o colesterol unido à parede do vaso sanguíneo, regulam os intestinos e o estômago, e os ingredientes da fibra podem igualmente promover a excreção de ácidos e de colesterol de bilis do corpo.
3. prevenção do câncer;
4. prevenção e tratamento do bócio: o extrato do Croton contém o iodo e o iodeto, que tem o efeito da prevenção e o tratamento do bócio da deficiência do iodo;
5. Assistência em abaixar a pressão sanguínea;
Certificado de análise
Artigo | Especificação | Método | Resultado |
Cor | Claro - pó verde | Organoléptico | Conforma-se |
Odor | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
Provado | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
Mesh Size | tamanho de malha 95% a 80 | USP36 | Conforma-se |
Análise geral | |||
Nome do produto | Extrato de Bladderwrack | Especificação | 10:1 |
Perda na secagem | ≤1.0% | Eur.Ph.6.0 [2.2.32] | 1,35% |
Ash Content | ≤0.1% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 2,26% |
Contaminadores Metal pesado |
≤10pp | Eur.Ph.6.0 [2.4.10] | Conforma-se |
Resíduo de inseticidas | Negativo | USP36<561> | Negativo |
Solvente residual | 300ppm | Eur.Ph6.0<2> | Conforma-se |
Microbiológico | |||
Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | USP35<965> | 160cfu/g |
Fermento & molde | ≤100cfu/g | USP35<965> | 30cfu/g |
Escherichia Coli. | Negativo | USP35<965> | Negativo |
Salmonelas | Negativo | USP35<965> | Negativo |
&Storage do pacote da vida útil | 24 meses sob as circunstâncias o padrão usado abaixo, não antioxidante embalado no fibra-cilindro e os dois sacos de plástico dentro de N.W: 25kgs. Identificação. 35 x H51 cm; Loja em um lugar fresco, seco longe da umidade, luz, oxigênio. | ||
Fabricante | Xi'an Healthway Biotech Co., Ltd. |
Pacote e transporte
Informações da empresa
Pessoa de Contato: Vicky