|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Borboleta Pea Flower Powder | Parte usada: | flor |
---|---|---|---|
Especificação: | Pó reto natural de 100% | Aparência: | Pó fino azul cinzento |
PACOTE: | Saco/cilindro | Vida útil: | 2 anos |
Armazenamento: | Lugar seco | ||
Realçar: | Borboleta antioxidante Pea Powder,Borboleta Pea Flower Powder de FDA,Borboleta Pea Powder de 80 malhas |
Pó antioxidante da flor da ervilha de borboleta do azul de pó da ervilha de borboleta
Descrição do produto
Nome do produto: Borboleta Pea Flower Powder
Parte usada: Flor
Especificação: Pó reto natural de 100%
Aparência: Pó fino azul cinzento
Que é borboleta Pea Flower Powder?
A ervilha de borboleta é uma planta erval tailandesa antiga. Sua flor tem três cores diferentes brancas, azuis, e roxas. Não somente bonita, a ervilha de borboleta ganhou primeiramente sua reputação como um condicionador poderoso do strengthener & de pele do cabelo nos remédios tailandeses tradicionais. As folhas, as flores, e as raizes todas são usadas como ervas medicinais. Fornece a anticianina para melhorar a visão, para tratar infecções do opthalmitis e de olho, nutre o cabelo, pele da circunstância & fornece antioxidantes e imunidade do corpo do impulso.
A flor da ervilha de borboleta é rica na vitamina A, C e E, pode impulsionar a imunidade, promover a elasticidade de pele e o colagênio, daqui os povos em 3Sudeste Asiático estão tomando-o como a bebida ordinária. As anticianinas contiveram na flor da ervilha de borboleta fazem-na azul. Embebendo as flores, esta bebida azul da saúde podia ser usada como o suplemento natural às anticianinas. Se você não quer azul, adicionando o suco de limão você obterá roxo. É por isso deve frequentemente ser usada no alimento e nas bebidas.
Tiro real:
Função:
1.
|
O pó da ervilha de borboleta é um antioxidante natural;
|
2.
|
A lata do pó da ervilha de borboleta melhora a circulação sanguínea;
|
3.
|
A lata do pó da ervilha da manteiga limpa o sangue;
|
4.
|
o pó da ervilha de borboleta é pigmento natural do alimento. |
Certificado de análise
Artigo | Especificação | Método | Resultado |
Cor | Pó fino azul cinzento | Organoléptico | Conforma-se |
Odor | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
Provado | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
Mesh Size | tamanho de malha 95% a 80 | USP36 | Conforma-se |
Análise geral | |||
Nome do produto | Borboleta Pea Flower Powder | Especificação | Pó reto natural de 100% |
Perda na secagem | ≤1.0% | Eur.Ph.6.0 [2.2.32] | 1,35% |
Ash Content | ≤0.1% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 2,26% |
Contaminadores Metal pesado |
≤10pp | Eur.Ph.6.0 [2.4.10] | Conforma-se |
Resíduo de inseticidas | Negativo | USP36<561> | Negativo |
Solvente residual | 300ppm | Eur.Ph6.0<2> | Conforma-se |
Microbiológico | |||
Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | USP35<965> | 160cfu/g |
Fermento & molde | ≤100cfu/g | USP35<965> | 30cfu/g |
Escherichia Coli. | Negativo | USP35<965> | Negativo |
Salmonelas | Negativo | USP35<965> | Negativo |
&Storage do pacote da vida útil | 24 meses sob as circunstâncias o padrão usado abaixo, não antioxidante embalado no fibra-cilindro e os dois sacos de plástico dentro de N.W: 25kgs. Identificação. 35 x H51 cm; Loja em um lugar fresco, seco longe da umidade, luz, oxigênio. | ||
Fabricante | Xi'an Healthway Biotech Co., Ltd. |
Pacote e transporte
Informações da empresa
Pessoa de Contato: Vicky