Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Extrato da semente da uva | Parte usada: | Semente |
---|---|---|---|
Especificação: | OPC 95% de Proanthocyanidins/ | Aparência: | Pó vermelho arroxeado |
Método do teste: | HPLC | PACOTE: | Saco/cilindro |
Realçar: | Extrato da semente da uva da HPLC,Extrato da semente da uva do OPC 95%,Extrato da semente da uva de Proanthocyanidins |
O antioxidante puro suplementa OPC 95% de Proanthocyanidins do extrato da semente da uva
Descrição do produto
Nome do produto: Extrato da semente da uva
Parte usada: Semente
Especificação: OPC 95% de Proanthocyanidins/
Aparência: Pó vermelho arroxeado
Método do teste: HPLC
Função
1. Antienvelhecimento e anti-enrugamento.
2. Atividade antioxidante.
3. Reduza o risco de câncer.
4. Tem anti-inflamatório, remoção do inchado.
Aplicação:
1. O extrato da semente da uva pode ser feito em cápsulas, em troche e em grânulo como o alimento saudável;
2. O extrato da semente da uva foi adicionado extensamente na bebida e no vinho, cosméticos como o índice funcional;
3. O extrato da semente da uva é adicionado extensamente em todos os tipos dos alimentos tais como o bolo, o queijo como consolida, antisséptico natural em Europa e EUA, e aumentou a segurança do alimento.
Certificado de análise
Artigo | Especificação | Método | Resultado |
Cor | Pó vermelho arroxeado | Organoléptico | Conforma-se |
Odor | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
Provado | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
Mesh Size | tamanho de malha 95% a 80 | USP36 | Conforma-se |
Análise geral | |||
Nome do produto | Extrato da semente da uva | Especificação | OPC de 95% Proanthocyanidins/ |
Perda na secagem | ≤1.0% | Eur.Ph.6.0 [2.2.32] | 1,35% |
Ash Content | ≤0.1% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 2,26% |
Contaminadores Metal pesado |
≤10pp | Eur.Ph.6.0 [2.4.10] | Conforma-se |
Resíduo de inseticidas | Negativo | USP36<561> | Negativo |
Solvente residual | 300ppm | Eur.Ph6.0<2> | Conforma-se |
Microbiológico | |||
Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | USP35<965> | 160cfu/g |
Fermento & molde | ≤100cfu/g | USP35<965> | 30cfu/g |
Escherichia Coli. | Negativo | USP35<965> | Negativo |
Salmonelas | Negativo | USP35<965> | Negativo |
&Storage do pacote da vida útil | 24 meses sob as circunstâncias o padrão usado abaixo, não antioxidante embalado no fibra-cilindro e os dois sacos de plástico dentro de N.W: 25kgs. Identificação. 35 x H51 cm; Loja em um lugar fresco, seco longe da umidade, luz, oxigênio. | ||
Fabricante | Xi'an Healthway Biotech Co., Ltd. |
Pacote e transporte
Informações da empresa
Pessoa de Contato: Vicky