Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Extrato da pele do amendoim | Especificação: | OPC de 95% |
---|---|---|---|
Aparência: | Pó vermelho de Brown | Método do teste: | HPLC |
PACOTE: | Saco/cilindro | Vida útil: | 2 anos |
Realçar: | Extrato da pele do amendoim do Opc 95%,Extrato da pele do amendoim da HPLC,Elimine o pó da pele do amendoim do edema |
Opc puro 95% do pó da pele do amendoim do extrato da pele do amendoim do suplemento
Descrição do produto
Nome do produto: Extrato da pele do amendoim
Especificação: OPC 95%
Aparência: Pó vermelho de Brown
Método do teste: HPLC
Que é extrato da pele do amendoim?
O luteolin do pó do extrato do escudo do amendoim é extensamente uma molécula natural conhecida como o bioflavonoid, encontrado frequentemente nos alimentos que incluem a salsa, as folhas da alcachofra, o aipo, as pimentas, o azeite, os alecrins, os limões, a pastilha de hortelã, o sábio, o tomilho, e o muito outro. O extrato do escudo do amendoim é a é pensado extensamente para jogar um papel importante no corpo humano como um antioxidante, um limpador radical livre, um agente na prevenção da inflamação, um promotor do metabolismo de hidrato de carbono, e um modulador do sistema imunitário.
Função
o extrato da pele 1.Peanut pode melhorar a visão, para melhorar a circulação sanguínea e elimina o edema.
Certificado de análise
Artigo | Especificação | Método | Resultado |
Cor | Pó vermelho de Brown | Organoléptico | Conforma-se |
Odor | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
Provado | Característica | Organoléptico | Conforma-se |
Mesh Size | tamanho de malha 95% a 80 | USP36 | Conforma-se |
Análise geral | |||
Nome do produto | Extrato da pele do amendoim | Especificação | OPC 95% |
Perda na secagem | ≤1.0% | Eur.Ph.6.0 [2.2.32] | 1,35% |
Ash Content | ≤0.1% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 2,26% |
Contaminadores Metal pesado |
≤10pp | Eur.Ph.6.0 [2.4.10] | Conforma-se |
Resíduo de inseticidas | Negativo | USP36<561> | Negativo |
Solvente residual | 300ppm | Eur.Ph6.0<2> | Conforma-se |
Microbiológico | |||
Contagem de placa total | ≤1000cfu/g | USP35<965> | 160cfu/g |
Fermento & molde | ≤100cfu/g | USP35<965> | 30cfu/g |
Escherichia Coli. | Negativo | USP35<965> | Negativo |
Salmonelas | Negativo | USP35<965> | Negativo |
&Storage do pacote da vida útil | 24 meses sob as circunstâncias o padrão usado abaixo, não antioxidante embalado no fibra-cilindro e os dois sacos de plástico dentro de N.W: 25kgs. Identificação. 35 x H51 cm; Loja em um lugar fresco, seco longe da umidade, luz, oxigênio. | ||
Fabricante | Xi'an Healthway Biotech Co., Ltd. |
Pacote e transporte
Informações da empresa
1. abaixando a pressão sanguínea e sangue-gordo, deduzindo o colesterol e a anti-aterosclerose;
2. aumentando a imunidade humana e antienvelhecimento;
3. virilidade masculina de impulso;
4. reforçando o poder contractive miocárdico, retardando a frequência cardíaca e dilatando-se artérias coronárias.
O extrato da raiz de Forskolin do Coleus é um extrato da planta do mesmo nome taxonomical e referido geralmente como o Coleus. O forskohlii do Coleus é um membro constante da hortelã. É ingrediente ativo é o forskohlin que é um composto poderoso do marcador usado na perda de peso e na gestão maciça magra. O extrato do forskolin do Coleus ajuda em manter o BMI no chec
Inca Inchi Extract
Pessoa de Contato: Vicky