|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Extrato de Japonica do Sophora | Aparência: | Pó do verde amarelo |
---|---|---|---|
Especificação: | 98%Quercetin, 95%Quercetin | Método de testes: | HPLC |
Packing: | cilindro 25kg/fiber | tempo da prateleira: | 2 anos |
Realçar: | Extrato erval de Japonica do Sophora,Extrato de Japonica do Sophora da quercetina 95%,Extrato de Japonica do Sophora da HPLC |
Quercetina erval natural 95% do extrato do fruto do japonica do sophora
Descrição do produto:
A quercetina, igualmente conhecida como a quercetina, é natural extraída do Sophora Japonica. A quercetina, solução do álcool é muito amarga. Pode ser usado como a medicina, tem um expectorante melhor, a tosse, e algum efeito antiasmático. Além, há uma hipotensão, aumenta a resistência capilar, para reduzir a fragilidade capilar, para reduzir a gordura do sangue, para expandir a artéria coronária, para aumentar a circulação sanguínea coronária e os outros efeitos. Para o tratamento da bronquite crônica. Os pacientes coronários da doença cardíaca e da hipertensão igualmente têm o tratamento adjuvante.
Função:
1. A quercetina é um antioxidante poderoso e tem a atividade anti-inflamatório, estruturas celulares de proteção e vasos sanguíneos dos efeitos prejudiciais de radicais livres.
2. Melhora a força do vaso sanguíneo.
3.Quercetin inibe a atividade do catechol-O-METHYLTRANSFERASe que divide o norepinephrine do neurotransmissor. Este efeito pode conduzir aos níveis elevados de norepinephrine e a um aumento na despesa de energia e na oxidação gorda.
4. Como um antioxidante, reduz o colesterol de LDL e a proteção das ofertas da doença cardíaca.
5. A quercetina obstrui uma enzima que conduza à acumulação de sorbitol, que foi ligado ao nervo, olho, e dano do rim nos diabéticos.
Certificado de análise:
Informação geral | ||||
Origem de planta: | Sophora Japonica | Parte usada | Flor | |
Estado de GMO | GMO livre | QTY do representante | 1002kg | |
Grupo # | HY190725 | Data do produto | 2019-07-25 | |
Data da análise | 2019-07-25 | Data do relatório | 2019-08-01 | |
Artigo | Especificação | Resultado do método | ||
Propriedade física | ||||
Aparência | Pó fino | Organoléptico Conforma-se | ||
Cor | Amarelo verde | Organoléptico Conforma-se | ||
Odor | Característica | Organoléptico Conforma-se | ||
Provado | Característica | Organoléptico Conforma-se | ||
Mesh Size | tamanho de malha 100% a 80 | USP36 Conforma-se | ||
Análise geral | ||||
índice | ≥98.0% | Titulação | 98,35% | |
Perda na secagem | ≤5.0% | Eur.Ph.6.0 [2.2.32] | 2,10% | |
Ash Content | ≤5.0% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 2,21% | |
Contaminadores | ||||
Metal pesado | 10ppm máximo | Eur.Ph.6.0 [2.4.10] Conforma-se | ||
Resíduo de inseticidas | Negativo | Negativo<561> USP36 | ||
Solvente residual | 200ppm | Eur.Ph6.0<2> conforma-se | ||
Ligação (Pb) | 2ppm máximo | Eur.Ph6.0<2> | Conforma-se | |
Arsênico (como) | 2ppm máximo | Eur.Ph6.0<2> | Conforma-se | |
Cádmio (CD) | 1ppm máximo | Eur.Ph6.0<2> conforma-se | ||
Mercury (hectogramas) | 0.1ppm máximo | Eur.Ph6.0<2> conforma-se | ||
Microbiológico | ||||
Contagem de placa total | ≤1000cfu/g máximo | USP35<965> 150cfu/g | ||
&Mold do fermento | ≤100cfu/g máximo | USP35<965> 50cfu/g | ||
Escherichia Coli. | Negativo | Negativo<965> USP35 | ||
Salmonelas | Negativo | Negativo<965> USP35 | ||
Estafilococo | Negativo | Negativo<965> USP35 |
Tiro real:
&shipping de embalagem:
Informações da empresa:
Pessoa de Contato: Vicky